Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Övriga personer
Highslide JS
Phraya Manopakorn - Siams förste premiärminister
Premiärministrar i Thailand (Siam) från 1932 och framåt

1. Phraya Manopakorn Nititada พระยามโนปกรณนิติธาดา (28 juni 1932-20 juni 1933).

2. Phraya Phahonphonphayuhasena พระยา พหลพลพพยุเสนา (21 juni 1933-11 september 1938).

3. Luang Phibunsongkhram หลวง พิบูลสงคราม (16 december 1938-1 augusti 1944), eller Plaek Phibunsongkhram แปลก พิบูลสงคราม.

4. Khuang Abhaiwongse ควง อภัยวงศ์ (1 augusti 1944-31 augusti 1945).

5. Tawee Boonyaket ทวี บุญยเกต (31 augusti 1945-17 september 1945).

6. Seni Pramoj เสนีย์ ปราโมช (17 september 1945-15 oktober 1945).

7. Khuang Abhaiwongse ควง อภัยวงศ์ (31 januari 1946-24 mars 1946).

8. Pridi Banomyong ปรีดี พนมยงค์ (24 mars 1946-23 augusti 1946).

9. Luang Thamrong Navaswadhi หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (23 augusti 1946-8 november 1947).

10. Khuang Abhaiwongse ควง อภัยวงศ์ (10 november 1947-8 april 1948).

11. Luang Phibunsongkhram หลวง พิบูลสงคราม (8 april 1948-16 september 1957).

12. Pote Sarasin พจน์ สารสิน (21 september 1957-26 december 1957).

13. Thanom Kittikachorn ถนอม กิตติขจร (1 januari 1958-20 oktober 1958).

14. Sarit Thanarat สฤษดิ์ ธนะรัต (9 februari 1959-8 december 1963).

15. Thanom Kittikachorn ถนอม กิตติขจร (9 december 1963-14 oktober 1973).

16. Sanya Dharmasakti สัญญา ธรรมศักดิ์ (14 oktober 1973-21 januari 1975).

17. Seni Pramoj เสนีย์ ปราโมช (21 februari 1975-6 mars 1975).

18. Kukrit Pramoj คึกฤทธิ์ ปราโมช (17 mars 1975-12 januari 1976).

19. Seni Pramoj เสนีย์ ปราโมช (21 april 1976-8 oktober 1976).

20. Thanin Kraivichien ธานินทร์ กรัยวิเชียร (22 oktober 1976-20 oktober 1977).

21. Kriangsak Chamanan เกียงศักดิ์ ชมะนันท (12 november 1977-29 februari 1980).

22. Prem Tinsulanonda เปรม ติญสุลานนท์ (12 mars 1980-29 april 1988).

23. Chatichai Choonhavan ชาติชาย ชุณหะวัณ (4 augusti 1988-23 februari 1991).

24. Anand Panyarachun อานันท์ ปันยารชุน (2 mars 1991-6 april 1992).

25. Suchinda Kraprayoon สุจินดา คราประยูร (7 april 1992-24 maj 1992).

26. Anand Panyarachun อานันท์ ปันยารชุน (10 juni 1992-22 september 1992).

27. Chuan Leekpai ชวน หลีกภัย (23 september 1992-19 maj 1995).

28. Banharn Silpa-Archa บรรหาร ศิลปอาชา (13 juli 1995-27 september 1996).

29. Chavalit Yongchaiyudh ชวลิต ยงใจยุทธ (25 november 1996-6 november 1997).

30. Chuan Leekpai ชวน หลีกภัย (9 november 1997-9 februari 2001).

31. Thaksin Shinawatra ทักษิณ ชินวัตร (9 februari 2001-19 september 2006).

Ställföreträdare för Thaksin; Chitchai Wannasathit ชิดชัย วรรณสถิตย์ (5 april 2006-23 maj 2006).

32. Surayud Chulanont สุรยุทธ์ จุลานนท์ (1 oktober 2006-29 januari 2008).

33. Samak Sundaravej สมัคร สุนทรเวช (29 januari 2008-9 september 2008).

34. Somchai Wongsawat สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (17 september 2008-2 december 2008).

35. Abhisit Vejjajiva อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (15 december 2008-5 augusti 2011).

36. Yingluck Shinawatra ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (5 augusti 2011-7 maj 2014)

37. Niwatthamrong Boonsongpaisan นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (7 maj 2014-22 maj 2014), som fungerade som verkställande premiärminister efter kuppen.

38. Prayut Chan-o-cha ประยุทธ์ จันทร์โอชา (24 augusti 2014-22 augusti 2023)

39. Srettha Thavisin เศรษฐา ทวีสิน (22 augusti 2023-)


Studera även följande länk som skiljer sig något från min sammanställning;
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Thailand

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-02-25, 09.02
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.